SMART WIFI Kamera Dahua DH-P5I-PV 5MPNight Vision360AI TrackingSponja
- Proizvod iz grupe: IP kamere, IP mrežni snimači
- Proizvođač: DAHUA
- Na stanju
Šifra: 114378
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
WebCena:
6.290,00
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Kamera | Senzor slike | 1/3,2" CMOS |
| Maks. rezolucija | 2880 (H) × 1620 (V) | |
| Domet osvetljenja | Do 30 m (98,43 ft) (toplo svetlo)Do 30 m (98,43 ft) (IR) | |
| Broj osvetljivača | 2 (IR LED); 2 (toplo svetlo) | |
| Podešavanje ugla | Pan: 0°–350°Tilt: 0°–90° | |
| Tip objektiva | Fiksna žižna daljina | |
| Žižna daljina | 2,8 mm; 3,6 mm | |
| Maks. otvor blende | F2.0 | |
| Vidno polje | 2,8 mm: H: 95°; V: 53°; D: 110°3,6 mm: H: 68°; V: 38°; D: 79° | |
| Inteligentne funkcije | Detekcija ljudi | Da |
| Detekcija vozila | Da | |
| Audio i video | Kompresija videa | H.265 |
| Brzina prikaza video zapisa | Glavni tok: 2880 × 1620 @ (1–15 fps)Pomoćni tok: 640 × 360 @ (1–15 fps)Navedene vrednosti predstavljaju maksimalne brzine kadrova svakog toka; kod više tokova vrednosti zavise od ukupnog kapaciteta kodiranja. | |
| Brzina prenosa videa | H.265: 32 kbps–6144 kbps | |
| Dan/noć | U boji / crno-belo | |
| WDR | DWDR | |
| Detekcija pokreta | ISKLJUČENO/UKLJUČENO (4 pravougaone oblasti) | |
| Rotacija slike | 0° / 180° | |
| Ugrađeni mikrofon | Da, ugrađeni mikrofon | |
| Ugrađeni zvučnik | Da, ugrađeni zvučnik | |
| Kompresija zvuka | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |
| Mreža | Mrežni port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 G, EIRP <=20 dBm @ 2400–2483,5 MHz (CE) | |
| Uparivanje putem Wi-Fi mreže | Bluetooth uparivanje | |
| Memorija | Micro SD kartica (podržano do 256 GB) | |
| Softver za upravljanje | Smart PSS Lite; DMSS | |
| Mobilna aplikacija | Android; iOS | |
| Opšti podaci | Sertifikati | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EUCE-RED: Direktiva o radio-opremi 2014/53/EU |
| Napajanje | 12 V DC (±30%) | |
| Potrošnja energije | Osnovna: 2,2 W (12 V DC)Maks.: 11,3 W (12 V DC) (intenzitet toplog svetla + zvučni i svetlosni alarm) | |
| Radna temperatura | –30 °C do +50 °C | |
| Radna vlažnost | <=95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije | |
| Stepen zaštite | IP66 | |
| Taster kamere | Taster za resetovanje | |
| Materijal kućišta | Plastika | |
| Dimenzije proizvoda | 136 mm × 105 mm × 135 mm (D × Š × V) | |
| Neto težina | 336 g |
- Naziv artikla:
- SMART WIFI Kamera Dahua DH-P5I-PV 5MPNight Vision360AI TrackingSponja
- Naziv i vrsta robe:
- IP kamere, IP mrežni snimači
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača



