Napajanje Be Quiet Pure Power 13 M 550W Gold BP024EU ATX3.1 Modularno
Šifra: 114523
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
WebCena:
11.960,00
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Model | PURE POWER 13 M | 550 W |
| Kontinuirana snaga | 550 W |
| Maksimalna snaga | 600 W |
| Format | ATX 3.1 |
| EPS 12V format | Verzija 2.92 |
| Topologija | LLC + SR + DC/DC |
| Digitalno upravljanje | — |
| Ulazni napon | 100–240 V AC |
| Frekvencija | 50–60 Hz |
| Ulazna struja | 10 / 5 A |
| Faktor snage pri 100% opterećenja | >0,98 |
| Moderni režim pripravnosti | ? |
| Potrošnja u režimu pripravnosti | <0,1 W |
| Prosečan radni vek (25 °C) | >100.000 h |
| Radna temperatura do | 40 °C |
| 80 PLUS sertifikacija | Gold |
| Cybenetics ETA | — |
| Efikasnost pri 230 V, 2% opterećenja | 70,3% |
| Efikasnost pri 230 V, 10% opterećenja | 90,1% |
| Efikasnost pri 230 V, 20% opterećenja | 92,8% |
| Efikasnost pri 230 V, 50% opterećenja | 93,8% |
| Efikasnost pri 230 V, 100% opterećenja | 92,1% |
| Cybenetics LAMBDA | — |
| Ventilator | be quiet! ventilator optimizovan za tih rad |
| Veličina ventilatora | 120 mm |
| Tehnologija ležaja | Rifle |
| Tehnologija motora | 4-polni motor ventilatora |
| Maksimalna brzina ventilatora | 1800 o/min |
| Buka pri 10% opterećenja | 7,5 dB(A) |
| Buka pri 20% opterećenja | 7,5 dB(A) |
| Buka pri 50% opterećenja | 8,6 dB(A) |
| Buka pri 100% opterećenja | 14 dB(A) |
| Višestruki rad 12V grana | — |
| Rad sa jednom 12V granom | ? |
| Taster za overklokovanje | — |
| +3,3 V | 20 A |
| +5 V | 20 A |
| +12V1 | 45,8 A |
| +12V2 | N/A |
| +12V3 | N/A |
| +12V4 | N/A |
| +12V5 | N/A |
| +12V6 | N/A |
| -12 V | 0,3 A |
| +5Vsb | 3 A |
| Maks. kombinovana snaga 12 V | 550 W |
| Maks. kombinovana snaga 12V-2x6 | 300 W |
| Maks. kombinovana snaga 3,3 V + 5 V | 120 W |
| Vreme zadržavanja pri 100% opterećenju | 21,68 ms |
| Vreme zadržavanja pri 80% opterećenju | 31,49 ms |
| Power Good signal | 100–150 ms |
| Modularni kablovi | ? |
| Kablovi sa zaštitnom oblogom | ? |
| Ravni kablovi | ? |
| Maksimalna dužina kabla | 95 cm |
| Dužina kabla do matične ploče | 55 cm |
| Broj kablova | 6 |
| ATX za matičnu ploču (20+4 pin) | 1 |
| P4+4 (CPU) | 1 |
| P8 (CPU) | — |
| P4 (CPU) | — |
| 12V-2x6 kabl | 1 |
| PCIe 6+2-pin (GPU) | 2 |
| PCIe 6-pin (GPU) | — |
| SATA | 5 |
| PATA | 2 |
| FDD (flopi) | — |
| OTP – zaštita od previsoke temperature | ? |
| OCP – zaštita od prevelike struje | ? |
| OPP – zaštita od preopterećenja | ? |
| SCP – zaštita od kratkog spoja | ? |
| OVP – zaštita od previsokog napona | ? |
| UVP – zaštita od preniskog napona | ? |
| SIP – zaštita od prenapona i strujnog udara pri uključivanju | ? |
| BSMI | ? |
| CB | ? |
| CCC | ? |
| CE | ? |
| cRUus | — |
| cTUVus | ? |
| CU | ? |
| FCC | ? |
| RCM | ? |
| TÜV | ? |
| UKCA | ? |
| IRAM | — |
| Energy Star | 8.0 |
| ErP | ? |
| WEEE | ? |
| RoHS | ? |
| Triman | — |
| Ručni zavrtnji | — |
| Zavrtnji | ? |
| Vezice za kablove | ? |
| Čičak vezice za kablove | — |
| Jezici korisničkog uputstva | CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW |
| OCK nosač sa prekidačem / OCK džamper | — |
| SFX-na-ATX adapter nosač | — |
| Dimenzije bez kablova (D × Š × V) | 160 × 150 × 86 mm |
| Težina | 2,23 kg |
| Boja | Crna |
- Naziv artikla:
- Napajanje Be Quiet Pure Power 13 M 550W Gold BP024EU ATX3.1 Modularno
- Naziv i vrsta robe:
- Napajanja
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača



