Napajanje 2200W Seasonic Prime Platinum ATX 3.0, PRIME-PX-2200-ATX30
Šifra: 75518
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
Artikal nije dostupan
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Tehničke specifikacije | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| Nivo efikasnosti kibenetike | TBA | |
| Cybenetics Nivo buke | TBA | |
| Form Factor | ATX/EPS | |
| Informacije o fanovima | Veličina ventilatora | 135 mm |
| Kontrola ventilatora | Digitalna hibridna kontrola ventilatora | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Očekivano trajanje života | 50.000 sati na 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Informacije o kablovima | Modularnost | Fully Modular |
| Vrsta kabla | Pojedinačni crni kablovi sa pletenim uzorkom | |
| Električne karakteristike | Radna temperatura | 0 - 50 °C |
| MTBF @ 25 °C, uklj. fan | 100.000 sati | |
| AC Input | Fiksno 230 V | |
| Zaštita | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sigurnost i okoliš | Sigurnost i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garancija | 12 godina | |
| Izlazna snaga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | 200 V - 240 V | |||||
| 15 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC izlaz | Rail | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksimalna snaga | 25 A | 25 A | 183,3 A | 0,5 A | 3 A | |
| 125 W | 2200 W | 6 W | 15 W | |||
| Ukupna kontinualna snaga | 2200 W | |||||
- Naziv artikla:
- Napajanje 2200W Seasonic Prime Platinum ATX 3.0, PRIME-PX-2200-ATX30
- Naziv i vrsta robe:
- Napajanja
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
| Tehničke specifikacije | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| Nivo efikasnosti kibenetike | TBA | |
| Cybenetics Nivo buke | TBA | |
| Form Factor | ATX/EPS | |
| Informacije o fanovima | Veličina ventilatora | 135 mm |
| Kontrola ventilatora | Digitalna hibridna kontrola ventilatora | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Očekivano trajanje života | 50.000 sati na 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
| Informacije o kablovima | Modularnost | Fully Modular |
| Vrsta kabla | Pojedinačni crni kablovi sa pletenim uzorkom | |
| Električne karakteristike | Radna temperatura | 0 - 50 °C |
| MTBF @ 25 °C, uklj. fan | 100.000 sati | |
| AC Input | Fiksno 230 V | |
| Zaštita | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sigurnost i okoliš | Sigurnost i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garancija | 12 godina | |
| Izlazna snaga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | 200 V - 240 V | |||||
| 15 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC izlaz | Rail | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksimalna snaga | 25 A | 25 A | 183,3 A | 0,5 A | 3 A | |
| 125 W | 2200 W | 6 W | 15 W | |||
| Ukupna kontinualna snaga | 2200 W | |||||



