Monitor 22 Asus VY229Q 1920x1080IPS Full HD75Hz1msHDMIDPZvučnici
Šifra: 101790
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
WebCena:
11.850,00
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Kategorija | Stavka | Specifikacija |
|---|---|---|
| Model | Model | VY229Q |
| Ekran | Veličina panela | 21,45 inča |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Vidljiva površina (Š x V) | 478,656 x 260,28 mm | |
| Površina ekrana | Protivodsjajna | |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED | |
| Tip panela | IPS | |
| Ugao gledanja (CR?10, H/V) | 178° / 178° | |
| Razmak između piksela | 0,249 mm | |
| Rezolucija | 1920 x 1080 | |
| Osvetljenje (tipično) | 250 cd/m^2 | |
| Kontrast (tipično) | 1000:1 | |
| Boje ekrana | 16,7 miliona | |
| Vreme odziva | 1 ms MPRT | |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 75 Hz | |
| Flicker-free tehnologija | Da | |
| Funkcije | Trace Free tehnologija | Da |
| SPLENDID tehnologija | Da | |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) | |
| GamePlus | Da | |
| QuickFit | Da | |
| HDCP | Da, 1.4 | |
| VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) | |
| Motion Sync | Da | |
| Low Blue Light | Da | |
| Eye Care+ tehnologija | Da | |
| Audio | Zvučnici | Da (2 W x 2) |
| Ulazi / Izlazi | DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 | |
| Izlaz za slušalice | Da | |
| Frekvencija signala | HDMI | 24–84 kHz (H) / 48–75 Hz (V) |
| DisplayPort | 84–84 kHz (H) / 48–75 Hz (V) | |
| Potrošnja energije | Potrošnja | 13,5 W |
| Režim uštede energije | 0,5 W | |
| Isključen režim | < 0,3 W | |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Mehanički dizajn | Nagib | Da (+23° ~ -5°) |
| Podešavanje visine | Ne | |
| VESA montaža | 100 x 100 mm | |
| Kensington brava | Da | |
| Antibakterijska obrada | Da | |
| Dimenzije (procena) | Sa postoljem (Š x V x D) | 49,39 x 36,18 x 16,44 cm |
| Bez postolja (Š x V x D) | 49,39 x 29,03 x 4,86 cm | |
| Dimenzije pakovanja | 56,50 x 41,20 x 13,30 cm | |
| Težina (procena) | Neto težina | 2,82 kg |
| Neto težina bez postolja | 2,44 kg | |
| Bruto težina | 4,31 kg | |
| Dodaci | U pakovanju | HDMI kabl, L-odvijač, kabl za napajanje, vodič za brzo pokretanje, garantni list |
| Sertifikati | Sertifikati | Energy Star, EPEAT Bronze, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, AMD FreeSync |
| Kategorija | Stavka | Specifikacija |
|---|---|---|
| Model | Model | VY229Q |
| Ekran | Veličina panela | 21,45 inča |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Vidljiva površina (Š x V) | 478,656 x 260,28 mm | |
| Površina ekrana | Protivodsjajna | |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED | |
| Tip panela | IPS | |
| Ugao gledanja (CR?10, H/V) | 178° / 178° | |
| Razmak između piksela | 0,249 mm | |
| Rezolucija | 1920 x 1080 | |
| Osvetljenje (tipično) | 250 cd/m^2 | |
| Kontrast (tipično) | 1000:1 | |
| Boje ekrana | 16,7 miliona | |
| Vreme odziva | 1 ms MPRT | |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 75 Hz | |
| Flicker-free tehnologija | Da | |
| Funkcije | Trace Free tehnologija | Da |
| SPLENDID tehnologija | Da | |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) | |
| GamePlus | Da | |
| QuickFit | Da | |
| HDCP | Da, 1.4 | |
| VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) | |
| Motion Sync | Da | |
| Low Blue Light | Da | |
| Eye Care+ tehnologija | Da | |
| Audio | Zvučnici | Da (2 W x 2) |
| Ulazi / Izlazi | DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 | |
| Izlaz za slušalice | Da | |
| Frekvencija signala | HDMI | 24–84 kHz (H) / 48–75 Hz (V) |
| DisplayPort | 84–84 kHz (H) / 48–75 Hz (V) | |
| Potrošnja energije | Potrošnja | 13,5 W |
| Režim uštede energije | 0,5 W | |
| Isključen režim | < 0,3 W | |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Mehanički dizajn | Nagib | Da (+23° ~ -5°) |
| Podešavanje visine | Ne | |
| VESA montaža | 100 x 100 mm | |
| Kensington brava | Da | |
| Antibakterijska obrada | Da | |
| Dimenzije (procena) | Sa postoljem (Š x V x D) | 49,39 x 36,18 x 16,44 cm |
| Bez postolja (Š x V x D) | 49,39 x 29,03 x 4,86 cm | |
| Dimenzije pakovanja | 56,50 x 41,20 x 13,30 cm | |
| Težina (procena) | Neto težina | 2,82 kg |
| Neto težina bez postolja | 2,44 kg | |
| Bruto težina | 4,31 kg | |
| Dodaci | U pakovanju | HDMI kabl, L-odvijač, kabl za napajanje, vodič za brzo pokretanje, garantni list |
| Sertifikati | Sertifikati | Energy Star, EPEAT Bronze, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, AMD FreeSync |
- Naziv artikla:
- Monitor 22 Asus VY229Q 1920x1080IPS Full HD75Hz1msHDMIDPZvučnici
- Naziv i vrsta robe:
- Monitori
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
| Kategorija | Stavka | Specifikacija |
|---|---|---|
| Model | Model | VY229Q |
| Ekran | Veličina panela | 21,45 inča |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Vidljiva površina (Š x V) | 478,656 x 260,28 mm | |
| Površina ekrana | Protivodsjajna | |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED | |
| Tip panela | IPS | |
| Ugao gledanja (CR?10, H/V) | 178° / 178° | |
| Razmak između piksela | 0,249 mm | |
| Rezolucija | 1920 x 1080 | |
| Osvetljenje (tipično) | 250 cd/m^2 | |
| Kontrast (tipično) | 1000:1 | |
| Boje ekrana | 16,7 miliona | |
| Vreme odziva | 1 ms MPRT | |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 75 Hz | |
| Flicker-free tehnologija | Da | |
| Funkcije | Trace Free tehnologija | Da |
| SPLENDID tehnologija | Da | |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) | |
| GamePlus | Da | |
| QuickFit | Da | |
| HDCP | Da, 1.4 | |
| VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) | |
| Motion Sync | Da | |
| Low Blue Light | Da | |
| Eye Care+ tehnologija | Da | |
| Audio | Zvučnici | Da (2 W x 2) |
| Ulazi / Izlazi | DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 | |
| Izlaz za slušalice | Da | |
| Frekvencija signala | HDMI | 24–84 kHz (H) / 48–75 Hz (V) |
| DisplayPort | 84–84 kHz (H) / 48–75 Hz (V) | |
| Potrošnja energije | Potrošnja | 13,5 W |
| Režim uštede energije | 0,5 W | |
| Isključen režim | < 0,3 W | |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Mehanički dizajn | Nagib | Da (+23° ~ -5°) |
| Podešavanje visine | Ne | |
| VESA montaža | 100 x 100 mm | |
| Kensington brava | Da | |
| Antibakterijska obrada | Da | |
| Dimenzije (procena) | Sa postoljem (Š x V x D) | 49,39 x 36,18 x 16,44 cm |
| Bez postolja (Š x V x D) | 49,39 x 29,03 x 4,86 cm | |
| Dimenzije pakovanja | 56,50 x 41,20 x 13,30 cm | |
| Težina (procena) | Neto težina | 2,82 kg |
| Neto težina bez postolja | 2,44 kg | |
| Bruto težina | 4,31 kg | |
| Dodaci | U pakovanju | HDMI kabl, L-odvijač, kabl za napajanje, vodič za brzo pokretanje, garantni list |
| Sertifikati | Sertifikati | Energy Star, EPEAT Bronze, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, AMD FreeSync |



