Mobilni telefon Honor X5C+ 4128GB crni
- Proizvod iz grupe: Mobilni telefoni
- Proizvođač: HONOR
- Na stanju
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Dizajn | Monoblok |
| Boja | Crna |
| Dijagonala ekrana | 6.74" |
| Karakteristike ekrana | Osvežavanje ekrana: 90Hz |
| Operativni sistem | Android |
| Verzija operativnog sistema | Android 15, MagicOS 9.0 |
| RAM (memorija) | 4 GB |
| Opis procesora | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje interne memorije | microSDXC |
| Opis zadnje kamere | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Opis prednje kamere | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Senzori | Bočno postavljen senzor otiska prsta |
| Bluetooth | Da |
| Opis Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Navigacija (Geopozicioniranje) | Da |
| Opis GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Wi-Fi | Da |
| Opis Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Interfejs za punjenje | USB-C |
| Radio | Da |
| NFC | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Snaga punjenja | 15 W |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP54 |
| Kapacitet baterije | 5260 mAh |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | Nano SIM |
| eSIM | Ne |
| 4G (LTE) | Da |
| 5G mreža | Ne |
| Dimenzije | 167 x 77 x 7.9 mm |
| Masa | 186 g |
| Brend | Honor |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
- Naziv artikla:
- Mobilni telefon Honor X5C+ 4128GB crni
- Naziv i vrsta robe:
- Mobilni telefoni
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača



