Interaktivan tabla Viewsonic IFP8651
- Proizvod iz grupe: Interactive touch displays
- Proizvođač: ViewSonic
- Na stanju
Šifra: 101902
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
WebCena:
322.380,00
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Ekran | |
| Veličina panela | 86" |
| Tip panela | TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Aktivna površina (mm) | 1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V) (85,6") |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840 x 2160 |
| Boje | 1,07 milijardi boja |
| Osvetljenost | 400 nita (tipično) |
| Kontrast | 1200:1 (tipično); 5000:1 (DCR) |
| Vreme odziva | 6,5 ms |
| Uglovi gledanja | H = 178°, V = 178° (tipično) |
| Životni vek pozadinskog osvetljenja | Minimum 50.000 sati |
| Obrada površine | Tvrdoća 9H, AG + AF |
| Orijentacija | Horizontalna (Landscape) |
| Platforma | |
| Procesor | Octa-Core CPU |
| RAM | 16 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Dodir | |
| Tip / tehnologija | Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje) |
| Rezolucija dodira | 32767 x 32767 |
| Broj tačaka dodira | EDLA / Android / Windows: 50 tačaka |
| Prepoznavanje dlana | Da |
| Ulazi (INPUT) | |
| HDMI | x4 (Prednji x2: HDMI 2.1 sa CEC, HDCP; Zadnji x2: [HDMI 2.1 sa CEC, HDCP x1 + HDMI 2.1 sa CEC, HDCP, ARC x1]) |
| RGB / VGA | x1 |
| DisplayPort | x1 |
| Audio ulaz | x1 |
| RS232 | x1 |
| SD/SDHC | TF slot za karticu (Micro SD) |
| OPS | x1 PC slot |
| Izlazi (OUTPUT) | |
| HDMI | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Audio | x1 (Line out) |
| SPDIF | x1 (optički) |
| LAN | |
| RJ45 | x2 |
| USB | |
| USB Type A | x5 (Prednji x2 i zadnji x2 USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 USB 2.0 za ažuriranje sistema) |
| USB Type B | x2 (Prednji x1 i zadnji x1, USB 3.2 Gen 1) |
| USB Type C | x3 (Prednji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Zadnji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Gornji x1: USB 3.2 Gen 1, PD 15W) |
| Zvučnici | 25 W x 2 prednja soundbar + 20 W x 1 subwoofer |
| Mikrofon | Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata |
| Gornja ploča za kameru | Da |
| Kompatibilnost | |
| RGB PC / HDMI PC | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| HDMI | 3840 x 2160 |
| DisplayPort | 3840 x 2160 |
| Ugrađeni OS | EDLA sertifikovan, Android 14 |
| Priloženi softver | |
| Osnovni softver za anotacije | myViewBoard za Android |
| Profesionalni softver za anotacije | myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC) |
| Bežična prezentacija | AirSync |
| Upravljanje uređajem | Manager |
| ViewSonic Launcher | Da |
| Posebne funkcije | |
| All-in-one USB port | USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale |
| LAN deljenje | Jednostavno LAN deljenje između IFP-a i slot-in uređaja: 10/100/1000M |
| Senzor svetla | Da |
| NFC čitač | Da |
| Senzor olovke (Write Away) | Da |
| Napajanje | |
| Napon | 100–240 V AC ±10% |
| Potrošnja | U radu: 111,45 W; Isključeno: < 0,5 W |
| Ergonomija | |
| Zidni nosač (VESA®) | 800 x 600 |
| Radni uslovi | |
| Temperatura | 0°C do 40°C |
| Vlažnost | 20% – 80% RH, bez kondenzacije |
| Dimenzije (Š x V x D) | |
| Uređaj | 1957 x 1177,6 x 85,5 mm |
| Pakovanje | 2110 x 1304 x 225 mm |
| Težina | |
| Neto | 58,46 kg |
| Bruto | 71,03 kg |
| Sertifikati i standardi | cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, EPEAT Silver, RoHS, REACH, WEEE i dr. |
| Energy Star verzija | 8.0 |
| EEI ocena | E |
| Sadržaj pakovanja | Napojni kabl, USB-C kabl, USB touch kabl, 2 olovke, uputstvo, RS232 adapter, stezaljke, nosač kamere, šrafovi, HDMI kabl, daljinski upravljač, AAA baterije, izjava o usklađenosti |
| Kompatibilni Slot-in PC modeli | VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |
| Ekran | |
| Veličina panela | 86" |
| Tip panela | TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Aktivna površina (mm) | 1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V) (85,6") |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840 x 2160 |
| Boje | 1,07 milijardi boja |
| Osvetljenost | 400 nita (tipično) |
| Kontrast | 1200:1 (tipično); 5000:1 (DCR) |
| Vreme odziva | 6,5 ms |
| Uglovi gledanja | H = 178°, V = 178° (tipično) |
| Životni vek pozadinskog osvetljenja | Minimum 50.000 sati |
| Obrada površine | Tvrdoća 9H, AG + AF |
| Orijentacija | Horizontalna (Landscape) |
| Platforma | |
| Procesor | Octa-Core CPU |
| RAM | 16 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Dodir | |
| Tip / tehnologija | Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje) |
| Rezolucija dodira | 32767 x 32767 |
| Broj tačaka dodira | EDLA / Android / Windows: 50 tačaka |
| Prepoznavanje dlana | Da |
| Ulazi (INPUT) | |
| HDMI | x4 (Prednji x2: HDMI 2.1 sa CEC, HDCP; Zadnji x2: [HDMI 2.1 sa CEC, HDCP x1 + HDMI 2.1 sa CEC, HDCP, ARC x1]) |
| RGB / VGA | x1 |
| DisplayPort | x1 |
| Audio ulaz | x1 |
| RS232 | x1 |
| SD/SDHC | TF slot za karticu (Micro SD) |
| OPS | x1 PC slot |
| Izlazi (OUTPUT) | |
| HDMI | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Audio | x1 (Line out) |
| SPDIF | x1 (optički) |
| LAN | |
| RJ45 | x2 |
| USB | |
| USB Type A | x5 (Prednji x2 i zadnji x2 USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 USB 2.0 za ažuriranje sistema) |
| USB Type B | x2 (Prednji x1 i zadnji x1, USB 3.2 Gen 1) |
| USB Type C | x3 (Prednji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Zadnji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Gornji x1: USB 3.2 Gen 1, PD 15W) |
| Zvučnici | 25 W x 2 prednja soundbar + 20 W x 1 subwoofer |
| Mikrofon | Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata |
| Gornja ploča za kameru | Da |
| Kompatibilnost | |
| RGB PC / HDMI PC | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| HDMI | 3840 x 2160 |
| DisplayPort | 3840 x 2160 |
| Ugrađeni OS | EDLA sertifikovan, Android 14 |
| Priloženi softver | |
| Osnovni softver za anotacije | myViewBoard za Android |
| Profesionalni softver za anotacije | myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC) |
| Bežična prezentacija | AirSync |
| Upravljanje uređajem | Manager |
| ViewSonic Launcher | Da |
| Posebne funkcije | |
| All-in-one USB port | USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale |
| LAN deljenje | Jednostavno LAN deljenje između IFP-a i slot-in uređaja: 10/100/1000M |
| Senzor svetla | Da |
| NFC čitač | Da |
| Senzor olovke (Write Away) | Da |
| Napajanje | |
| Napon | 100–240 V AC ±10% |
| Potrošnja | U radu: 111,45 W; Isključeno: < 0,5 W |
| Ergonomija | |
| Zidni nosač (VESA®) | 800 x 600 |
| Radni uslovi | |
| Temperatura | 0°C do 40°C |
| Vlažnost | 20% – 80% RH, bez kondenzacije |
| Dimenzije (Š x V x D) | |
| Uređaj | 1957 x 1177,6 x 85,5 mm |
| Pakovanje | 2110 x 1304 x 225 mm |
| Težina | |
| Neto | 58,46 kg |
| Bruto | 71,03 kg |
| Sertifikati i standardi | cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, EPEAT Silver, RoHS, REACH, WEEE i dr. |
| Energy Star verzija | 8.0 |
| EEI ocena | E |
| Sadržaj pakovanja | Napojni kabl, USB-C kabl, USB touch kabl, 2 olovke, uputstvo, RS232 adapter, stezaljke, nosač kamere, šrafovi, HDMI kabl, daljinski upravljač, AAA baterije, izjava o usklađenosti |
| Kompatibilni Slot-in PC modeli | VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |
- Naziv artikla:
- Interaktivan tabla Viewsonic IFP8651
- Naziv i vrsta robe:
- Interactive touch displays
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
| Ekran | |
| Veličina panela | 86" |
| Tip panela | TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Aktivna površina (mm) | 1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V) (85,6") |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840 x 2160 |
| Boje | 1,07 milijardi boja |
| Osvetljenost | 400 nita (tipično) |
| Kontrast | 1200:1 (tipično); 5000:1 (DCR) |
| Vreme odziva | 6,5 ms |
| Uglovi gledanja | H = 178°, V = 178° (tipično) |
| Životni vek pozadinskog osvetljenja | Minimum 50.000 sati |
| Obrada površine | Tvrdoća 9H, AG + AF |
| Orijentacija | Horizontalna (Landscape) |
| Platforma | |
| Procesor | Octa-Core CPU |
| RAM | 16 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Dodir | |
| Tip / tehnologija | Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje) |
| Rezolucija dodira | 32767 x 32767 |
| Broj tačaka dodira | EDLA / Android / Windows: 50 tačaka |
| Prepoznavanje dlana | Da |
| Ulazi (INPUT) | |
| HDMI | x4 (Prednji x2: HDMI 2.1 sa CEC, HDCP; Zadnji x2: [HDMI 2.1 sa CEC, HDCP x1 + HDMI 2.1 sa CEC, HDCP, ARC x1]) |
| RGB / VGA | x1 |
| DisplayPort | x1 |
| Audio ulaz | x1 |
| RS232 | x1 |
| SD/SDHC | TF slot za karticu (Micro SD) |
| OPS | x1 PC slot |
| Izlazi (OUTPUT) | |
| HDMI | x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) |
| Audio | x1 (Line out) |
| SPDIF | x1 (optički) |
| LAN | |
| RJ45 | x2 |
| USB | |
| USB Type A | x5 (Prednji x2 i zadnji x2 USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 USB 2.0 za ažuriranje sistema) |
| USB Type B | x2 (Prednji x1 i zadnji x1, USB 3.2 Gen 1) |
| USB Type C | x3 (Prednji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Zadnji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Gornji x1: USB 3.2 Gen 1, PD 15W) |
| Zvučnici | 25 W x 2 prednja soundbar + 20 W x 1 subwoofer |
| Mikrofon | Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata |
| Gornja ploča za kameru | Da |
| Kompatibilnost | |
| RGB PC / HDMI PC | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| HDMI | 3840 x 2160 |
| DisplayPort | 3840 x 2160 |
| Ugrađeni OS | EDLA sertifikovan, Android 14 |
| Priloženi softver | |
| Osnovni softver za anotacije | myViewBoard za Android |
| Profesionalni softver za anotacije | myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC) |
| Bežična prezentacija | AirSync |
| Upravljanje uređajem | Manager |
| ViewSonic Launcher | Da |
| Posebne funkcije | |
| All-in-one USB port | USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale |
| LAN deljenje | Jednostavno LAN deljenje između IFP-a i slot-in uređaja: 10/100/1000M |
| Senzor svetla | Da |
| NFC čitač | Da |
| Senzor olovke (Write Away) | Da |
| Napajanje | |
| Napon | 100–240 V AC ±10% |
| Potrošnja | U radu: 111,45 W; Isključeno: < 0,5 W |
| Ergonomija | |
| Zidni nosač (VESA®) | 800 x 600 |
| Radni uslovi | |
| Temperatura | 0°C do 40°C |
| Vlažnost | 20% – 80% RH, bez kondenzacije |
| Dimenzije (Š x V x D) | |
| Uređaj | 1957 x 1177,6 x 85,5 mm |
| Pakovanje | 2110 x 1304 x 225 mm |
| Težina | |
| Neto | 58,46 kg |
| Bruto | 71,03 kg |
| Sertifikati i standardi | cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, EPEAT Silver, RoHS, REACH, WEEE i dr. |
| Energy Star verzija | 8.0 |
| EEI ocena | E |
| Sadržaj pakovanja | Napojni kabl, USB-C kabl, USB touch kabl, 2 olovke, uputstvo, RS232 adapter, stezaljke, nosač kamere, šrafovi, HDMI kabl, daljinski upravljač, AAA baterije, izjava o usklađenosti |
| Kompatibilni Slot-in PC modeli | VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |



