Računar AIO Lenovo IdeaCentre 24IRH9 23,8 FHD i5-13420H16GBSSD 512GBtast i miš, CRNI F0HN00JLRI
- Proizvod iz grupe: ALL IN ONE računari
- Proizvođač: LENOVO
- Nema na stanju
Šifra: 95449
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
Artikal nije dostupan
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 23,8 inča |
| Rezolucija | 1920 x 1080 piksela |
| Tip panela | IPS |
| Osvetljenost | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Pokrivenost boja | 99% sRGB |
| Brzina osvežavanja | 100 Hz |
| Antirefleksivni premaz | Da |
| Podešavanje nagiba | Da, od -5° do 15° |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne |
| Procesor | |
| Model | Intel Core i5-13420H |
| Broj jezgara | 8 (4 performans jezgra + 4 efikasna jezgra) |
| Broj niti | 12 |
| Osnovna frekvencija | 2,0 GHz |
| Maksimalna turbo frekvencija | 4,6 GHz |
| Keš memorija | 12 MB |
| TDP | 45 W |
| Memorija | |
| Kapacitet | 16 GB |
| Tip | DDR5 |
| Brzina | 5200 MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Maksimalni kapacitet | 16 GB |
| Skladište | |
| Tip | SSD |
| Kapacitet | 512 GB |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Format | M.2 2280 |
| NVMe podrška | Da |
| Grafika | |
| Integrisana grafika | Intel UHD Graphics |
| Diskretna grafika | Ne |
| Zvuk | |
| Zvučnici | 2 x 3 W |
| Proizvođač zvučnika | Harman Kardon |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Audio čip | Realtek ALC233-CG |
| Kamera | |
| Rezolucija | 5 MP |
| Ugrađena kamera | Da |
| Mreža i povezivanje | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Portovi | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 (samo za prenos podataka) |
| HDMI ulaz | 1 (verzija 1.4) |
| HDMI izlaz | 1 (verzija 2.1 TMDS) |
| Kombinovani audio priključak | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Ulazni uređaji | |
| Tastatura | USB Calliope |
| Miš | USB Calliope |
| Dimenzije i težina | |
| Širina (sa postoljem) | 540 mm |
| Visina (sa postoljem) | 431 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 192 mm |
| Težina (sa postoljem) | 6 kg |
| Operativni sistem | |
| Instaliran | Nema |
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 23,8 inča |
| Rezolucija | 1920 x 1080 piksela |
| Tip panela | IPS |
| Osvetljenost | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Pokrivenost boja | 99% sRGB |
| Brzina osvežavanja | 100 Hz |
| Antirefleksivni premaz | Da |
| Podešavanje nagiba | Da, od -5° do 15° |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne |
| Procesor | |
| Model | Intel Core i5-13420H |
| Broj jezgara | 8 (4 performans jezgra + 4 efikasna jezgra) |
| Broj niti | 12 |
| Osnovna frekvencija | 2,0 GHz |
| Maksimalna turbo frekvencija | 4,6 GHz |
| Keš memorija | 12 MB |
| TDP | 45 W |
| Memorija | |
| Kapacitet | 16 GB |
| Tip | DDR5 |
| Brzina | 5200 MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Maksimalni kapacitet | 16 GB |
| Skladište | |
| Tip | SSD |
| Kapacitet | 512 GB |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Format | M.2 2280 |
| NVMe podrška | Da |
| Grafika | |
| Integrisana grafika | Intel UHD Graphics |
| Diskretna grafika | Ne |
| Zvuk | |
| Zvučnici | 2 x 3 W |
| Proizvođač zvučnika | Harman Kardon |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Audio čip | Realtek ALC233-CG |
| Kamera | |
| Rezolucija | 5 MP |
| Ugrađena kamera | Da |
| Mreža i povezivanje | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Portovi | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 (samo za prenos podataka) |
| HDMI ulaz | 1 (verzija 1.4) |
| HDMI izlaz | 1 (verzija 2.1 TMDS) |
| Kombinovani audio priključak | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Ulazni uređaji | |
| Tastatura | USB Calliope |
| Miš | USB Calliope |
| Dimenzije i težina | |
| Širina (sa postoljem) | 540 mm |
| Visina (sa postoljem) | 431 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 192 mm |
| Težina (sa postoljem) | 6 kg |
| Operativni sistem | |
| Instaliran | Nema |
- Naziv artikla:
- Računar AIO Lenovo IdeaCentre 24IRH9 23,8 FHD i5-13420H16GBSSD 512GBtast i miš, CRNI F0HN00JLRI
- Naziv i vrsta robe:
- ALL IN ONE računari
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 23,8 inča |
| Rezolucija | 1920 x 1080 piksela |
| Tip panela | IPS |
| Osvetljenost | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 |
| Pokrivenost boja | 99% sRGB |
| Brzina osvežavanja | 100 Hz |
| Antirefleksivni premaz | Da |
| Podešavanje nagiba | Da, od -5° do 15° |
| Ekran osetljiv na dodir | Ne |
| Procesor | |
| Model | Intel Core i5-13420H |
| Broj jezgara | 8 (4 performans jezgra + 4 efikasna jezgra) |
| Broj niti | 12 |
| Osnovna frekvencija | 2,0 GHz |
| Maksimalna turbo frekvencija | 4,6 GHz |
| Keš memorija | 12 MB |
| TDP | 45 W |
| Memorija | |
| Kapacitet | 16 GB |
| Tip | DDR5 |
| Brzina | 5200 MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Maksimalni kapacitet | 16 GB |
| Skladište | |
| Tip | SSD |
| Kapacitet | 512 GB |
| Interfejs | PCIe 4.0 |
| Format | M.2 2280 |
| NVMe podrška | Da |
| Grafika | |
| Integrisana grafika | Intel UHD Graphics |
| Diskretna grafika | Ne |
| Zvuk | |
| Zvučnici | 2 x 3 W |
| Proizvođač zvučnika | Harman Kardon |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Audio čip | Realtek ALC233-CG |
| Kamera | |
| Rezolucija | 5 MP |
| Ugrađena kamera | Da |
| Mreža i povezivanje | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Portovi | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 (samo za prenos podataka) |
| HDMI ulaz | 1 (verzija 1.4) |
| HDMI izlaz | 1 (verzija 2.1 TMDS) |
| Kombinovani audio priključak | 1 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Ulazni uređaji | |
| Tastatura | USB Calliope |
| Miš | USB Calliope |
| Dimenzije i težina | |
| Širina (sa postoljem) | 540 mm |
| Visina (sa postoljem) | 431 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 192 mm |
| Težina (sa postoljem) | 6 kg |
| Operativni sistem | |
| Instaliran | Nema |



