Monitor 27 Xiaomi G Pro 27i P27QBA-RGPGL 2560x1440180Hz1ms2xHDMi2xDPPivot
Šifra: 101590
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
Artikal nije dostupan
Za sve porudžbine čija je vrednost do 20.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 20.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Displej | Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
| Rezolucija ekrana | 2560 × 1440 piksela | |
| Odnos širina/visina | 16:9 | |
| Tehnologija ekrana | LED | |
| Tip ekrana | IPS | |
| Oblik ekrana | Ravni | |
| Vreme odziva | 1 ms | |
| Vreme odziva (brzo) | 1 ms | |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 180 Hz | |
| Broj boja | 1,07 milijardi | |
| Osvetljenje (maks.) | 1000 cd/m² | |
| Kontrast (tipski) | 1000:1 | |
| Kontrast (dinamički) | 1.000.000:1 | |
| Ugao gledanja (H/V) | 178° / 178° | |
| HDR tehnologija | HDR 1000 | |
| Dubina boje | 10 bita | |
| Standardna gama boja | Adobe RGB, sRGB | |
| Opseg boja | 100% | |
| sRGB pokrivenost | 100% | |
| Adobe RGB pokrivenost | 97% | |
| DCI-P3 pokrivenost | 99% | |
| Performanse | AMD FreeSync | Da |
| FreeSync tip | FreeSync | |
| VESA Adaptive Sync | Da | |
| Dizajn | Pozicioniranje | Profesionalni |
| Boja proizvoda | Crna | |
| Portovi i interfejsi | HDMI portovi | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 | |
| DisplayPort izlazi | 2 | |
| DisplayPort verzija | 1.4 | |
| Izlaz za slušalice | 1 | |
| Ergonomija | VESA montaža | Da |
| VESA standard | 75 × 75 mm | |
| Podešavanje visine | Da | |
| Ugao iskošenja | 5° – 21° | |
| Potrošnja energije | Potrošnja | 65 W |
| Ulazna struja | 2,71 A | |
| Izlazni napon adaptera | 24 V | |
| Dimenzije i težina | Širina (sa postoljem) | 169,4 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 613,4 mm | |
| Visina (sa postoljem) | 526,5 mm | |
| Težina (sa postoljem) | 6,8 kg | |
| Sadržaj pakovanja | Postolje | Uključeno |
| Kablovi | DisplayPort, napajanje | |
| Adapter napajanja | Uključen | |
| Uputstvo | Uključeno |
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Displej | Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
| Rezolucija ekrana | 2560 × 1440 piksela | |
| Odnos širina/visina | 16:9 | |
| Tehnologija ekrana | LED | |
| Tip ekrana | IPS | |
| Oblik ekrana | Ravni | |
| Vreme odziva | 1 ms | |
| Vreme odziva (brzo) | 1 ms | |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 180 Hz | |
| Broj boja | 1,07 milijardi | |
| Osvetljenje (maks.) | 1000 cd/m² | |
| Kontrast (tipski) | 1000:1 | |
| Kontrast (dinamički) | 1.000.000:1 | |
| Ugao gledanja (H/V) | 178° / 178° | |
| HDR tehnologija | HDR 1000 | |
| Dubina boje | 10 bita | |
| Standardna gama boja | Adobe RGB, sRGB | |
| Opseg boja | 100% | |
| sRGB pokrivenost | 100% | |
| Adobe RGB pokrivenost | 97% | |
| DCI-P3 pokrivenost | 99% | |
| Performanse | AMD FreeSync | Da |
| FreeSync tip | FreeSync | |
| VESA Adaptive Sync | Da | |
| Dizajn | Pozicioniranje | Profesionalni |
| Boja proizvoda | Crna | |
| Portovi i interfejsi | HDMI portovi | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 | |
| DisplayPort izlazi | 2 | |
| DisplayPort verzija | 1.4 | |
| Izlaz za slušalice | 1 | |
| Ergonomija | VESA montaža | Da |
| VESA standard | 75 × 75 mm | |
| Podešavanje visine | Da | |
| Ugao iskošenja | 5° – 21° | |
| Potrošnja energije | Potrošnja | 65 W |
| Ulazna struja | 2,71 A | |
| Izlazni napon adaptera | 24 V | |
| Dimenzije i težina | Širina (sa postoljem) | 169,4 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 613,4 mm | |
| Visina (sa postoljem) | 526,5 mm | |
| Težina (sa postoljem) | 6,8 kg | |
| Sadržaj pakovanja | Postolje | Uključeno |
| Kablovi | DisplayPort, napajanje | |
| Adapter napajanja | Uključen | |
| Uputstvo | Uključeno |
- Naziv artikla:
- Monitor 27 Xiaomi G Pro 27i P27QBA-RGPGL 2560x1440180Hz1ms2xHDMi2xDPPivot
- Naziv i vrsta robe:
- Monitori
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
| Kategorija | Specifikacija | Vrednost |
|---|---|---|
| Displej | Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
| Rezolucija ekrana | 2560 × 1440 piksela | |
| Odnos širina/visina | 16:9 | |
| Tehnologija ekrana | LED | |
| Tip ekrana | IPS | |
| Oblik ekrana | Ravni | |
| Vreme odziva | 1 ms | |
| Vreme odziva (brzo) | 1 ms | |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 180 Hz | |
| Broj boja | 1,07 milijardi | |
| Osvetljenje (maks.) | 1000 cd/m² | |
| Kontrast (tipski) | 1000:1 | |
| Kontrast (dinamički) | 1.000.000:1 | |
| Ugao gledanja (H/V) | 178° / 178° | |
| HDR tehnologija | HDR 1000 | |
| Dubina boje | 10 bita | |
| Standardna gama boja | Adobe RGB, sRGB | |
| Opseg boja | 100% | |
| sRGB pokrivenost | 100% | |
| Adobe RGB pokrivenost | 97% | |
| DCI-P3 pokrivenost | 99% | |
| Performanse | AMD FreeSync | Da |
| FreeSync tip | FreeSync | |
| VESA Adaptive Sync | Da | |
| Dizajn | Pozicioniranje | Profesionalni |
| Boja proizvoda | Crna | |
| Portovi i interfejsi | HDMI portovi | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 | |
| DisplayPort izlazi | 2 | |
| DisplayPort verzija | 1.4 | |
| Izlaz za slušalice | 1 | |
| Ergonomija | VESA montaža | Da |
| VESA standard | 75 × 75 mm | |
| Podešavanje visine | Da | |
| Ugao iskošenja | 5° – 21° | |
| Potrošnja energije | Potrošnja | 65 W |
| Ulazna struja | 2,71 A | |
| Izlazni napon adaptera | 24 V | |
| Dimenzije i težina | Širina (sa postoljem) | 169,4 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 613,4 mm | |
| Visina (sa postoljem) | 526,5 mm | |
| Težina (sa postoljem) | 6,8 kg | |
| Sadržaj pakovanja | Postolje | Uključeno |
| Kablovi | DisplayPort, napajanje | |
| Adapter napajanja | Uključen | |
| Uputstvo | Uključeno |



